
产品简介
敏威光电隆重推出高性价比2/3英寸1600万像素及1.1英寸2500万像素系列FA镜头,焦距覆盖6mm,8mm,12mm,16mm,25mm,35mm,50mm,75mm全焦段
敏威光电隆重推出高性价比2/3英寸1600万像素及1.1英寸2500万像素系列FA镜头,焦距覆盖6mm,8mm,12mm,16mm,25mm,35mm,50mm,75mm全焦段,
可完美替代货期长的日本Computar MPX系列和MPY2系列镜头,以及日本VST的SV-H系列及VS-HVA系列镜头

产品列表(点击型号可以查看详细参数)
型号 Model Name | 焦距(mm) Focal Length | 靶面(英寸) Image Size | 分辨率 Resolution | 光圈 | 光圈类型 Iris Type | 畸变 Distortion | 接口 Mount | 备注 Remark |
6 | 2/3 | 16M | TBD | Manual | TBD | C | ||
8 | 2/3 | 16M | 2.8-16 | Manual | -0.29%@0.2m | C | 替代Computar M0828-MPX 海康MVL-MF0828M-8MP | |
12 | 2/3 | 16M | 2.8-16 | Manual | -0.13%@0.5m | C | 替代Computar M1228-MPX 海康MVL-MF1228M-8MP | |
16 | 2/3 | 16M | 2.8-16 | Manual | -0.07%@0.4m | C | 替代Computar M628-MPX 海康MVL-MF1628M-8MP | |
25 | 2/3 | 16M | 2.8-16 | Manual | -0.04%@0.5m | C | 替代Computar M2528-MPX 海康MVL-MF2528M-8MP | |
35 | 2/3 | 16M | 2.8-16 | Manual | -0.06%@0.5m | C | 替代Computar M3528-MPX 海康MVL-MF3528M-8MP | |
50 | 2/3 | 16M | 2.8-16 | Manual | -0.01%@0.5m | C | 替代Computar M5028-MPX 海康MVL-MF5028M-8MP | |
75 | 2/3 | 16M | 2.8-16 | Manual | -0.01%@0.5m | C | 替代Computar M7538-MP | |
6 | 1.1 | 25M | 4.0-16 | Manual | -1.75%@1m | C | 替代Computar V0828-MPY2 海康MVL-KF0818M-12MP | |
8 | 1.1 | 25M | 2.8-16 | Manual | -0.15%@1m | C | 替代Computar V0828-MPY2 海康MVL-KF0818M-12MP | |
12 | 1.1 | 25M | 2.8-16 | Manual | -0.2%@0.4m | C | 替代Computar V1228-MPY2 海康MVL-KF1228M-12MP | |
16 | 1.1 | 25M | 2.8-16 | Manual | -0.09%@0.4m | C | 替代Computar V1628-MPY2 海康MVL-KF1628M-12MP | |
25 | 1.1 | 25M | 2.8-16 | Manual | -0.07%@0.4m | C | 替代Computar V2528-MPY2 海康MVL-KF2528M-12MP | |
35 | 1.1 | 25M | 2.8-16 | Manual | -0.02%@0.4m | C | 替代Computar V3528-MPY2 海康MVL-KF3528M-12MP | |
50 | 1.1 | 25M | 2.8-16 | Manual | -0.01%@0.4m | C | 替代Computar V5028-MPY2 海康MVL-KF5028M-12MP | |
75 | 1.1 | 25M | 2.8-16 | Manual | -0.01%@0.6m | C | 替代海康MVL-KF7528M-12MP |
在线留言