

产品简介
产品特点:全福帧率高达180FPS,具备ROI输出功能,局部ROI可以增加帧速率使用感兴趣区 (ROI) 功能可以增加帧速率,HDR模式支持。该款相机装有 Co
产品特点: ▲全福帧率高达180FPS,具备ROI输出功能,局部ROI可以增加帧速率 ▲使用感兴趣区 (ROI) 功能可以增加帧速率,HDR模式支持。 |

相机参数:
型号 | Q-12A180M | Q-12A180C |
分辨率(H*V) | 4096*3072 | 4096*3072 |
传感器型号 | CMV12000 | CMV12000 |
光学尺寸 | 22.5mm | 22.5mm |
像元尺寸 | 5.5um*5.5um | 5.5um*5.5um |
最大帧率(最大分辨率下) | 187fps | 187fps |
输出接口 | CoaXPress | CoaXPress |
数据类型 | 黑白:Mono8/Mono10
| 彩色:Bayer8/Bayer10 /Mono8/Mono10 /BGR8/RGB8 YUV444/YUV422/YUV411 |
同步方式 | 外触发,软件触发,连续 | 外触发,软件触发,连续 |
曝光方式 | 逐行,全局快门 | 逐行,全局快门 |
曝光时间 | 软件设定曝光时间 | 软件设定曝光时间 |
用户接口 | 一个触发输入,一个输出 | 一个触发输入,一个输出 |
功耗 | 7.5W | 7.5W |
供电 | 10.2-27.6V DC | 10.2-27.6V DC |
工作环境 | 湿度<80%(不结露) 外壳表面温度<50℃ 最低环境温度-10℃ | 湿度<80%(不结露) 外壳表面温度<50℃ 最低环境温度-10℃ |
镜头接口 | TFL-II(可选F/T2/M42)(推荐F接口) | TFL-II(可选F/T2/M42)(推荐F接口) |
外形尺寸(L*W*H) | 80mm*80mm*41.6mm (不包括镜头安装部分和连接器) | 80mm*80mm*41.6mm (不包括镜头安装部分和连接器) |
在线留言