
产品简介
Adimec提供CameraLinke及CoaXPress工业相机,多应用于半导体行业AOI设备,SMT行业的3D AOI设备上,具有无风扇,低功耗,低噪声及高稳定性的特点
Adimec是一家在工业领域有着几十年丰富经验的大品牌公司,主要产品为工业相机,并成功应用在机器视觉行业,医疗行业及军工行业.
Adimec总部位于荷兰埃因霍温,在全世界大部分地区都有办事处。其品牌理念是成为成像专家,因与ASML同处一座城市,使其成为半导体行业设备上工业相机的首选供应商。Adimec公司也是CameraLink及CoaXPress技术标准化制度者。
Since 1992 | Adimec公司成立 |
June 29,2006 | 开发出4百万高速机器视觉相机 |
July 25th,2006 | 美国NASA使用Adimec相机 |
September 11th,2007 | 航空公司将Adimec相机用于安检 |
February 21st,2008 | Adimec开发出100万千兆网接口相机 |
November 3rd, 2009 | Adimec公司发明CoaXPress,并荣获2009视觉奖 |
June 16th, 2010 | Adimec推出了Q-4A180相机 |
October 26th, 2010 | Adimec在2010展望会上呈现高性能相机革新科技 |
December 3rd, 2010 | Adimec在ITE 2010展会上呈现对于日本市场的相机革新科技 |
January 4th, 2011 | CoaXPress标准获压倒性通过 |
March 7th, 2011 | Adimec在北美最大的自动化产品贸易展览会Automate 2011展示其相机创新产品 |
March 14th, 2011 | Adimec为首家通过CoaXPress标准产品验证的相机供应商 |
May 10th, 2011 | Adimec推出Camera Link®-8通道高性能QUARTZ CMOSIS系列照相机Q-4A150,扩充了Camera Link系统相机的成本/性能选择范围。 |
May 24th, 2011 | Adimec推出速度堪比Qs系列、拍摄帧率提升1.5倍的Camera Link基础配置照相机。 |
June 1st, 2011 | Adimec推出业内首款双元CoaXPress照相机;新款QUARTZ Q-4A180/CXP相机融合了4MP成像、180fps性能和CoaXPress接口技术 |
August 2nd, 2011 | Adimec提升石英CMOS技术基础的高速度相机生产线,该生产线生产新型2百万像素,每秒成像340张的石英相机,型号为Q-2A340 |
November 15th, 2011 | Adimec宣布MEDEA+项目TritonZ荣获2011创新奖 |
October 17th, 2012 | Adimec发布新的超高分辨率相机系列 |
November 8th, 2012 | Adimec机器视觉相机获得CoaXPress合规认证 |
May 15th, 2013 | Adimec公司加入MVTec公司的图像采集合作伙伴计划,以满足客户的一体化需求 |
June 30th, 2015 | Adimec推出2500万像素QUAD CoaXPress |
November 29th, 2017 | Adimec推出5000万像素QUAD CoaXPress |
产品列表(点击型号可以查看详细参数)
相机型号 Model name | 像元尺寸 Pixel Size | 分辨率 Resolution | 帧率 Frame Rate | 快门模式 Shutter Mode | 像素位数 Pixel Bits | 色彩 Color | 数据接口 Interface | 备注 Remark |
Q-2HFW | 12*12um | 1440*1440 | 550 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CoaXPress | 超高满阱 |
Q-4A180Fm | 5.5*5.5um | 2048*2048 | 180 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CameraLink | 新项目不推荐 |
Q-4A180Fc | 5.5*5.5um | 2048*2048 | 180 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CameraLink | 新项目不推荐 |
N-5A100m | 4.8*4.8um | 2592*2048 | 105 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CoaXPress | 大像元 |
N-5A100c | 4.8*4.8um | 2592*2048 | 105 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CoaXPress | 大像元 |
Q-12A65Fm | 5.5*5.5um | 4096*3072 | 65 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CameraLink | 替代Q-4A180Fm |
Q-12A65Fc | 5.5*5.5um | 4096*3072 | 65 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CameraLink | 替代Q-4A180Fc |
Q-12A180Fm | 5.5*5.5um | 4096*3072 | 180 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CoaXPress | 替代Q-12A65Fm |
Q-12A180Fc | 5.5*5.5um | 4096*3072 | 180 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CoaXPress | 替代Q-12A65Fm |
D-12A09 | 5.5*5.5um | 4096*3072 | 9 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | GIGE | 已经停产 |
Q-21A230m-SA | 5.5*5.5um | 5120*4096 | 230 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CoaXPress | 应用于SMT行业 |
Q-21A230c-SA | 5.5*5.5um | 5120*4096 | 230 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CoaXPress | 应用于SMT行业 |
Q-21A230m-PA | 5.5*5.5um | 5120*4096 | 230 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CoaXPress | 半导体行业专用 |
Q-21A230c-PA | 5.5*5.5um | 5120*4096 | 230 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CoaXPress | 半导体行业专用 |
Q-25A150m | 2.5*2.5um | 5120*5120 | 150 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CameraLink | 3D AOI设备 |
Q-25A150c | 2.5*2.5um | 5120*5120 | 150 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CameraLink | 3D AOI设备 |
S-25A70Fm | 4.5*4.5um | 5120*5120 | 70 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CoaXPress | 可拆卸玻璃 |
S-25A70Fc | 4.5*4.5um | 5120*5120 | 70 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CoaXPress | 可拆卸玻璃 |
S-25A80Gm | 4.5*4.5um | 5120*5120 | 80 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CoaXPress | 应用于太阳能行业 |
S-25A80Gc | 4.5*4.5um | 5120*5120 | 80 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CoaXPress | 应用于太阳能行业 |
S-49A35Km | 3.2*3.2um | 7000*7000 | 35 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CoaXPress | 半导体,屏幕行业 |
S-49A35Kc | 3.2*3.2um | 7000*7000 | 35 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CoaXPress | 半导体,屏幕行业 |
S-49A70Km | 3.2*3.2um | 7000*7000 | 70 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CoaXPress | 半导体,屏幕行业 |
S-49A70Kc | 3.2*3.2um | 7000*7000 | 70 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CoaXPress | 半导体,屏幕行业 |
S-50A30-Jm | 5.6*5.6um | 7920*6004 | 30 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CoaXPress | VCSEL,ToF检测 |
S-50A30-Jc | 5.6*5.6um | 7920*6004 | 30 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CoaXPress | VCSEL,ToF检测 |
S-50A30-Km | 5.6*5.6um | 7920*6004 | 30 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CoaXPress | VCSEL,ToF检测 |
S-50A30-Kc | 5.6*5.6um | 7920*6004 | 30 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CoaXPress | VCSEL,ToF检测 |
S-65A35Km | 3.2*3.2um | 9344*7000 | 35 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CoaXPress | 碳化硅AOI设备 |
S-65A35Kc | 3.2*3.2um | 9344*7000 | 35 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CoaXPress | 碳化硅AOI设备 |
S-65A70Km | 3.2*3.2um | 9344*7000 | 70 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CoaXPress | 晶圆图形AOI设备 |
S-65A70Kc | 3.2*3.2um | 9344*7000 | 70 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CoaXPress | 晶圆图形AOI设备 |
D-103A12-Tm | 3.2*3.2um | 11264*9200 | 12 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CoaXPress | 屏幕Mura检测 |
D-103A12-Tc | 3.2*3.2um | 11264*9200 | 12 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CoaXPress | 屏幕Mura检测 |
D-152A16-Tm | 3.2*3.2um | 165440*9220 | 16 | Global | 8bit/10bit/12bit | 黑白Mono | CoaXPress | 屏幕Mura检测 |
D-152A16-Tc | 3.2*3.2um | 165440*9220 | 16 | Global | 8bit/10bit/12bit | 彩色Color | CoaXPress | 屏幕Mura检测 |
在线留言