
产品简介
CIS提供CameraLinke及CoaXPress工业相机,多应用于自动化行业AOI设备,屏幕行业的AOI设备上,具有低功耗,低噪声,高稳定性及高性价比的特点
日本CIS公司是一家在机器视觉行业有着几十年丰富经验大品牌公司,总部位于日本东京。CIS凭借工厂的坚实基础,对产品品质的无限追求,在业界享有良好的声誉,全世界机器视觉市场份额也在逐年增加。
CIS把诚信放在首位,通过不懈地致力于技术和质量赢得客户的赞誉和信任。同时CIS认识到环境保护的重要性,并通过我们的日常活动来代表环境保护工作的开展, CIS将全心全意为客户服务。
1978.9 | CAFLO公司成立。 |
1987.10 | 与索尼签订发展工业CCD相机的销售合同。 |
1991.5 | 开发和开始生产的VCC相机系列。 |
1992.6 | 更名为CIS公司。 |
1995.5 | 获得ISO9002认证。 |
1995.11 | 首批CE认证产品出货。 |
1998.5 | 获得ISO9001认证。 |
2000.12 | 获得ISO14001认证。 |
2002.12 | 年度获得ISO9001认证,2000版 |
2003.8 | 认证为索尼绿色合作伙伴。 |
2008.12 | 退出第三方认证体系,开始实施自己的管理体系,以满足ISO14001。 |
2011.5 | 将软件开发中心Higashi Nakano,更名为解决方案开发中心。 |
2015.3 | ISO14001于2015年3月由第三方机构认证合格。 |
产品列表(点击型号可以查看详细参数)
相机型号 | 像元尺寸 | 分辨率 | 帧率 | 快门模式 | 像素位数 | 色彩 | 数据接口 |
VCC-16MV02 | 5.5*5.5um | 4096*3072 | 65 | Global | 8bit/10bit/12bit | Mono/Color | CameraLink |
VCC-16MV42 | 5.5*5.5um | 5120*4096 | 64 | Global | 8bit/10bit/12bit | Mono/Color | CoaXPress |
VCC-23MV05 | 4.5*4.5um | 5120*5120 | 80 | Global | 8bit/10bit/12bit | Mono/Color | CameraLink |
VCC-VCXP5M/R | 6.9*6.9um | 720*540 | 583 | Global | 8bit/10bit/12bit | Mono/Color | CoaXPress |
VCC-SXCXP3M/R | 4.8*4.8um | 1280*024 | 168 | Global | 8bit | Mono/Color | CoaXPress |
VCC-SXCXP5M/R | 3.45*3.45um | 1456*1088 | 276 | Global | 8bit/10bit/12bit | Mono/Color | CoaXPress |
VCC-2CXP2M | 4.8*4.8um | 1984*1264 | 85 | Global | 8bit/10bit | Mono | CoaXPress |
VCC-2CXP6M/R | 4.5*4.5um | 1632*1248 | 239 | Global | 8bit/10bit/12bit | Mono/Color | CoaXPress |
VCC-5CXP3M/R/NIR | 4.8*4.8um | 2592*2048 | 85 | Global | 8bit/10bit | Mono/Color/NIR | CoaXPress |
VCC-5CXP4M/R | 3.45*3.45um | 2464*2056 | 163 | Global | 8bit/10bit/12bit | Mono/Color | CoaXPress |
VCC-5CXP7M/R | 2.74*2.74um | 2472*2064 | 101 | Global | 8bit/10bit/12bit | Mono/Color | CoaXPress |
VCC-12CXP4M/R | 3.45*3.45um | 4096*3000 | 65 | Global | 8bit/10bit | Mono/Color | CoaXPress |
VCC-20CXP6M/R | 2.74*2.74um | 4512*4512 | 79.6 | Global | 8bit | Mono/Color | CoaXPress |
VCC-25CXPHSM/R/NIR | 2.5*2.5um | 5120*5120 | 150 | Global | 8bit/10bit | Mono/Color/NIR | CoaXPress |
VCC-120CXP1M/R | 2.2*2.2um | 13264*9180 | 9.4 | Global | 8bit/10bit | Mono/Color | CoaXPress |
VCC-127CXP1M/R | 3.45*3.45um | 13408*9528 | 18.5 | Global | 8bit/10bit/12bit | Mono/Color | CoaXPress |
VCC-250CXP7M/R | 1.5*1.5um | 19568*12588 | 5 | Global | 8bit/10bit/12bit | Mono/Color | CoaXPress |
VCC-21CoF1M/R | 4.5*4.5um | 5120*4096 | 425 | Global | 8bit/10bit/12bit | Mono/Color | CoaXPress |
VCC-SXCXP1SW | 5*5um | 1296*1032 | 134.7 | Global | 8bit/10bit/12bit | SWIR+Mono | CoaXPress |
VCC-SXCXP1SWPS-16 | 5*5um | 1296*1032 | 117.9 | Global | 8bit/10bit/12bit | SWIR+Mono | CoaXPress |
VCC-25CXP1M/RPS | 4.5*4.5um | 5120*5120 | 81.4 | Global | 8bit | Mono/Color | CoaXPress |
VCC-VCL3M/R | 4.8*4.8um | 640*480 | 538 | Global | 8bit | Mono/Color | CameraLink |
VCC-VCL5M/R | 6.9*6.9um | 720*540 | 578 | Global | 8bit | Mono/Color | CameraLink |
VCC-GC20V41PCL | 5.5*5.5um | 640*480 | 502 | Global | 8bit | Mono/Color | CameraLink |
VCC-FC20V49PCL | 5.5*5.5um | 640*480 | 502 | Global | 8bit | Mono/Color | CameraLink |
VCC-SXCL3M/R | 4.8*4.8um | 1280*1024 | 152 | Global | 8bit | Mono/Color | CameraLink |
VCC-SXCL5M/R | 3.45*3.45um | 1440*1080 | 136 | Global | 8bit | Mono/Color | CameraLink |
VCC-GC20U11PCL | 5.5*5.5um | 2048*1088 | 71 | Global | 8bit/10bit | Mono | CameraLink |
VCC-FC20U19PCL | 5.5*5.5um | 2048*1088 | 71 | Global | 8bit/10bit | Color/NIR | CameraLink |
VCC-3CL5M/R | 3.45*3.45um | 2064*1544 | 56 | Global | 8bit | Mono/Color | CameraLink |
VCC-5CL5M/R | 3.45*3.45um | 2448*2048 | 36 | Global | 8bit | Mono/Color | CameraLink |
VCC-5CL4M/R | 3.45*3.45um | 2448*2048 | 163 | Global | 8bit/10bit | Mono/Color | CameraLink |
VCC-12CL4M/R | 3.45*3.45um | 4096*3000 | 63 | Global | 8bit/10bit | Mono/Color | CameraLink |
VCC-25CL1M/R | 4.5*4.5um | 5120*5120 | 32 | Global | 8bit/10bit | Mono/Color | CameraLink |
DCC-VCP1GEM | 4.5*4.5um | 752*480 | 120 | Global | 8bit | Mono | GIGE |
DCC-5CP1GEC | 2.2*2.2um | 2592*1944 | 112 | Rolling | 8bit | Color | GIGE |
DCC-VToF3 | 5*5um | 640*480 | 30 | Global | 8bit | Color | MIPI |
DCC-VToF4 | 5*5um | 640*480 | 15 | Global | 8bit | Color | MIPI |
SCM1-ToF1 | 5.0*5.0um | 640*480 | 30 | Global | 8bit | Mono/Color | USB3.0 |
SCM1-2M1 | 3.0*3.0um | 1920*1200 | 30 | Global | 8bit | Mono | USB3.0 |
SCM1-8M1 | 1.45*1.45um | 3860*2190 | 30 | Global | 8bit | Mono | USB3.0 |
VCC-HD5 | 3.45*3.45um | 1920*1080 | 60 | Global | 8bit | Color | 3G-SDI / HD-SDI |
VCC-HD1000A | 19*19um | 1920*1080 | 60 | Rolling | 8bit | Color | 3G-SDI / HD-SDI |
VCC-4K2 | 3.45*3.45um | 3840*2160 | 60 | Global | 8bit | Color | 3G-SDI / HD-SDI |
DCC-4K2 | 3.45*3.45um | 3840*2160 | 60 | Global | 8bit | Color | 3G-SDI / HD-SDI |
VCC-4K5 | 2.0*2.0um | 3840*2160 | 60 | Rolling | 8bit | Color | 12G-SDI / HD-SDI |
DCC-4K5 | 2.0*2.0um | 3840*2160 | 60 | Rolling | 8bit | Color | 12G-SDI/ HD-SDI |
DCC-4KZM (×18) | 2.0*2.0um | 3840*2160 | 60 | Rolling | 8bit | Color | 3G-SDI / HD-SDI |
VCC-4KNDI DCC-4KNDI (without chassis) | 2.0*2.0um | 3840*2160 | 60 | Global | 8bit | Color | NDI(Network Device Interface) |
2.0*2.0um | 3840*2160 | 60 | Global | 8bit | Color | ||
VCC-8K1-EF/PL | 3.2*3.2um | 7680*4320 | 60 | Global | 8bit | Color | 12G-SDI |
在线留言